Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | CO2 (ppm) |
16. 10. 2025 | 19.9 | 54.0 | 8.2 | 1 335.5 |
15. 10. 2025 | 19.4 | 55.0 | 8.1 | 970.2 |
14. 10. 2025 | 19.3 | 56.2 | 8.3 | 1 083.5 |
13. 10. 2025 | 20.5 | 54.0 | 8.7 | 1 224.0 |
12. 10. 2025 | 19.8 | 51.2 | 7.5 | 834.2 |
11. 10. 2025 | 18.6 | 60.5 | 8.6 | 895.8 |
10. 10. 2025 | 19.8 | 55.5 | 8.5 | 881.8 |
9. 10. 2025 | 20.4 | 54.2 | 8.6 | 1 252.2 |
8. 10. 2025 | 19.8 | 59.0 | 9.3 | 1 572.0 |
7. 10. 2025 | 19.5 | 57.0 | 8.6 | 1 534.2 |
6. 10. 2025 | 19 | 57.0 | 8.2 | 1 107.8 |
5. 10. 2025 | 18.9 | 52.8 | 7.2 | 1 398.2 |
4. 10. 2025 | 18.9 | 54.3 | 7.6 | 1 096.3 |
3. 10. 2025 | 18.7 | 50.0 | 6.5 | 1 212.2 |
2. 10. 2025 | 19 | 52.0 | 7.1 | 1 280.2 |
1. 10. 2025 | 19.2 | 50.5 | 7.0 | 1 224.0 |
30. 9. 2025 | 19.8 | 49.8 | 7.2 | 895.5 |
29. 9. 2025 | 20.7 | 49.0 | 7.7 | 1 218.0 |
28. 9. 2025 | 19.5 | 49.0 | 6.8 | 792.3 |
27. 9. 2025 | 21.4 | 51.8 | 8.9 | 1 127.8 |
26. 9. 2025 | 17.4 | 53.2 | 6.2 | 622.8 |
25. 9. 2025 | 20.9 | 51.2 | 8.3 | 1 315.8 |
24. 9. 2025 | 20.7 | 50.8 | 8.1 | 1 515.0 |
23. 9. 2025 | 20.7 | 46.0 | 7.0 | 998.2 |
22. 9. 2025 | 18.1 | 51.2 | 6.3 | 854.5 |
21. 9. 2025 | 20.8 | 57.0 | 9.6 | 687.0 |
20. 9. 2025 | 22.2 | 55.0 | 10.2 | 1 122.0 |
19. 9. 2025 | 21.8 | 55.8 | 10.1 | 1 436.5 |
18. 9. 2025 | 20.8 | 55.5 | 9.3 | 1 208.8 |
17. 9. 2025 | 19 | 55.0 | 7.8 | 914.8 |
16. 9. 2025 | 19.9 | 51.8 | 7.8 | 1 256.8 |
15. 9. 2025 | 19.8 | 57.0 | 8.8 | 688.0 |
14. 9. 2025 | 20.6 | 53.5 | 8.6 | 1 093.0 |
13. 9. 2025 | 19.6 | 55.0 | 8.2 | 877.2 |
12. 9. 2025 | 21.9 | 44.5 | 7.4 | 742.0 |
11. 9. 2025 | 20 | 45.5 | 6.3 | 497.5 |
10. 9. 2025 | 22.1 | 55.2 | 10.2 | 1 044.8 |
9. 9. 2025 | 22.3 | 49.8 | 9.0 | 941.5 |
8. 9. 2025 | 22.5 | 46.7 | 8.4 | 928.0 |
7. 9. 2025 | 22.2 | 49.8 | 9.0 | 1 098.8 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | CO2 (ppm) |
17. 10. 2024 | 19.4 | 56.0 | 8.3 | 1 266.0 |
17. 10. 2023 | 18.9 | 57.5 | 8.2 | 1 557.5 |