Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)
Jour |
Temperature (°D) | Humidité (%) | Point de rosée (°D) | CO2 (ppm) |
16. 10. 2025 | 112.8 | 52.0 | 8.3 | 827.2 |
15. 10. 2025 | 115.5 | 58.0 | 0.1 | 929.0 |
14. 10. 2025 | 115.1 | 54.5 | 3.3 | 882.8 |
13. 10. 2025 | 116.7 | 56.0 | 0.0 | 657.2 |
12. 10. 2025 | 113.7 | 57.5 | 3.0 | 720.8 |
11. 10. 2025 | 112.4 | 55.2 | 6.4 | 821.5 |
10. 10. 2025 | 114.4 | 60.0 | 0.3 | 1 078.2 |
9. 10. 2025 | 114.4 | 60.2 | 0.1 | 1 389.5 |
8. 10. 2025 | 114.6 | 60.0 | 0.0 | 1 401.3 |
7. 10. 2025 | 115.2 | 59.5 | -0.4 | 1 207.8 |
6. 10. 2025 | 116.3 | 56.0 | 0.6 | 1 168.8 |
5. 10. 2025 | 114.6 | 56.0 | 2.9 | 1 079.8 |
4. 10. 2025 | 113.7 | 50.0 | 8.7 | 1 034.5 |
3. 10. 2025 | 115.2 | 52.5 | 4.6 | 1 187.0 |
2. 10. 2025 | 115.6 | 54.7 | 2.6 | 1 205.3 |
1. 10. 2025 | 113.3 | 50.5 | 8.9 | 1 107.2 |
30. 9. 2025 | 115.4 | 53.0 | 4.1 | 1 036.0 |
29. 9. 2025 | 113.7 | 51.0 | 7.9 | 852.5 |
28. 9. 2025 | 111.3 | 54.0 | 8.9 | 1 037.5 |
27. 9. 2025 | 112.9 | 53.0 | 7.4 | 943.5 |
26. 9. 2025 | 113.4 | 54.0 | 6.0 | 1 206.8 |
25. 9. 2025 | 112.9 | 52.0 | 8.3 | 1 041.0 |
24. 9. 2025 | 113.7 | 54.0 | 5.6 | 1 142.5 |
23. 9. 2025 | 113.7 | 56.8 | 3.6 | 1 111.2 |
22. 9. 2025 | 113.1 | 52.0 | 7.9 | 603.0 |
21. 9. 2025 | 110.9 | 56.0 | 7.9 | 806.5 |
20. 9. 2025 | 111.3 | 57.0 | 6.8 | 1 166.0 |
19. 9. 2025 | 112.8 | 56.3 | 5.1 | 1 151.7 |
18. 9. 2025 | 113.6 | 55.2 | 4.8 | 834.0 |
17. 9. 2025 | 114.3 | 53.0 | 5.6 | 923.0 |
16. 9. 2025 | 114.1 | 56.0 | 3.6 | 644.0 |
15. 9. 2025 | 114 | 56.0 | 3.8 | 839.8 |
14. 9. 2025 | 113.9 | 57.0 | 3.1 | 796.0 |
13. 9. 2025 | 112.1 | 50.0 | 10.8 | 766.5 |
12. 9. 2025 | 116.6 | 50.3 | 4.5 | 527.7 |
11. 9. 2025 | 111.1 | 57.8 | 6.4 | 962.0 |
10. 9. 2025 | 111.1 | 54.0 | 9.1 | 844.8 |
9. 9. 2025 | 114.3 | 52.0 | 6.3 | 695.0 |
8. 9. 2025 | 111 | 52.0 | 10.8 | 814.2 |
7. 9. 2025 | 112.1 | 56.0 | 6.3 | 837.8 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°D) | Humidité (%) | Point de rosée (°D) | CO2 (ppm) |
17. 10. 2024 | 114.6 | 58.5 | 1.1 | 1 401.0 |
17. 10. 2023 | 115.5 | 59.0 | -0.4 | 1 494.8 |