Earlier at this time (07:00-07:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | CO2 (ppm) |
16. 10. 2025 | 19.3 | 53.8 | 7.8 | 1 098.2 |
15. 10. 2025 | 19.4 | 57.8 | 8.7 | 1 090.2 |
14. 10. 2025 | 19.2 | 51.2 | 7.1 | 969.5 |
13. 10. 2025 | 18.1 | 57.5 | 7.7 | 747.2 |
12. 10. 2025 | 19.9 | 54.0 | 8.2 | 712.8 |
11. 10. 2025 | 20.1 | 53.8 | 8.3 | 838.8 |
10. 10. 2025 | 19.4 | 56.3 | 8.4 | 1 122.3 |
9. 10. 2025 | 19.7 | 58.2 | 9.0 | 1 346.8 |
8. 10. 2025 | 19.9 | 56.8 | 8.9 | 1 523.2 |
7. 10. 2025 | 20.2 | 54.2 | 8.5 | 1 444.0 |
6. 10. 2025 | 19.1 | 54.5 | 7.8 | 1 163.0 |
5. 10. 2025 | 19.6 | 50.2 | 7.1 | 985.8 |
4. 10. 2025 | 19.6 | 49.0 | 6.9 | 1 193.3 |
3. 10. 2025 | 18.6 | 50.0 | 6.4 | 1 306.2 |
2. 10. 2025 | 18.9 | 52.2 | 7.1 | 1 258.0 |
1. 10. 2025 | 19.4 | 51.0 | 7.2 | 1 338.5 |
30. 9. 2025 | 19.1 | 51.0 | 7.0 | 1 240.2 |
29. 9. 2025 | 19.3 | 50.2 | 7.0 | 1 018.8 |
28. 9. 2025 | 20.2 | 53.5 | 8.4 | 967.8 |
27. 9. 2025 | 20.3 | 52.0 | 8.1 | 989.0 |
26. 9. 2025 | 19.9 | 54.2 | 8.3 | 1 612.2 |
25. 9. 2025 | 19.6 | 51.2 | 7.4 | 1 134.5 |
24. 9. 2025 | 19.8 | 52.8 | 7.9 | 1 245.8 |
23. 9. 2025 | 19 | 56.0 | 8.0 | 1 316.0 |
22. 9. 2025 | 19.4 | 57.5 | 8.6 | 1 005.0 |
21. 9. 2025 | 19.8 | 56.0 | 8.6 | 690.7 |
20. 9. 2025 | 19.8 | 58.0 | 9.0 | 943.8 |
19. 9. 2025 | 19.3 | 58.0 | 8.6 | 1 255.8 |
18. 9. 2025 | 19.8 | 53.8 | 8.2 | 1 033.5 |
17. 9. 2025 | 19 | 54.8 | 7.8 | 1 078.0 |
16. 9. 2025 | 18.9 | 56.8 | 8.1 | 794.2 |
15. 9. 2025 | 19.7 | 55.5 | 8.4 | 851.5 |
14. 9. 2025 | 19.3 | 55.5 | 8.2 | 794.2 |
13. 9. 2025 | 19 | 52.0 | 7.1 | 752.5 |
12. 9. 2025 | 17.6 | 53.8 | 6.5 | 726.0 |
11. 9. 2025 | 19.9 | 56.0 | 8.7 | 808.0 |
10. 9. 2025 | 19.8 | 55.0 | 8.4 | 844.0 |
9. 9. 2025 | 18.3 | 54.0 | 7.0 | 769.5 |
8. 9. 2025 | 19.9 | 55.0 | 8.5 | 952.3 |
7. 9. 2025 | 19.7 | 54.0 | 8.1 | 720.2 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | CO2 (ppm) |
17. 10. 2024 | 19.7 | 55.5 | 8.4 | 1 277.5 |
17. 10. 2023 | 20.9 | 56.2 | 9.4 | 3 680.5 |