Earlier at this time (11:00-11:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
14. 1. 2026536.5 43.0 1 270.5 1 326.7 
13. 1. 2026535.1 42.0 1 264.2 1 294.8 
12. 1. 2026535.1 40.8 1 258.7 1 100.0 
11. 1. 2026538.5 37.8 1 248.9 1 481.5 
10. 1. 2026531.3 45.5 1 274.3 1 286.8 
9. 1. 2026539.9 41.0 1 266.0 1 538.5 
8. 1. 2026534.9 42.0 1 263.9 1 019.5 
7. 1. 2026537.8 38.0 1 248.9 1 133.5 
6. 1. 2026
5. 1. 2026538.8 40.8 1 263.5 1 246.0 
4. 1. 2026536.3 40.0 1 256.5 1 333.0 
3. 1. 2026537.9 39.8 1 257.8 1 154.0 
2. 1. 2026535.6 41.0 1 260.3 1 094.2 
1. 1. 2026535.4 42.0 1 264.6 1 192.0 
31. 12. 2025534 37.2 1 240.1 1 262.0 
30. 12. 2025538.3 43.0 1 272.9 1 135.5 
29. 12. 2025537.4 43.8 1 275.2 1 080.0 
28. 12. 2025538.5 44.0 1 277.7 1 439.0 
27. 12. 2025538.1 42.2 1 269.1 1 399.2 
26. 12. 2025537.9 44.0 1 276.8 1 518.3 
25. 12. 2025537.8 44.8 1 280.3 1 601.5 
24. 12. 2025537.4 48.5 1 295.4 1 447.5 
23. 12. 2025536 50.2 1 300.2 1 514.2 
22. 12. 2025535.6 50.0 1 299.0 1 254.0 
21. 12. 2025536 49.8 1 298.6 1 471.2 
20. 12. 2025535.8 50.5 1 301.1 1 599.2 
19. 12. 2025537 48.0 1 292.7 1 351.8 
18. 12. 2025535.1 49.8 1 297.4 1 473.0 
17. 12. 2025535.6 48.0 1 290.7 1 310.0 
16. 12. 2025
15. 12. 2025
14. 12. 2025535.8 49.0 1 295.2 1 778.2 
13. 12. 2025534.7 52.0 1 305.5 1 644.0 
12. 12. 2025535.1 51.0 1 302.2 1 264.2 
11. 12. 2025537.2 51.8 1 308.3 1 177.2 
10. 12. 2025537.6 50.0 1 301.7 1 434.2 
9. 12. 2025538.3 49.0 1 298.6 1 189.7 
8. 12. 2025538.7 48.0 1 295.0 1 391.2 
7. 12. 2025536.5 47.2 1 288.7 1 772.0 
6. 12. 2025535.6 47.0 1 286.6 1 242.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
15. 1. 2025535.1 49.0 1 294.1 1 201.2 
15. 1. 2024532 47.5 1 283.7 748.0 
15. 1. 2023537.6 59.8 1 338.9 1 899.2